映像撮影・演出
メニュー | 料金 (税別) | 施工内容 |
シンプル撮影 | 100,000円/日 (機材費含む) | カメラ1台・カメラマン1名で現場の様子を高画質で撮影します。 編集などを行わずに、撮影したデータをそのままお渡しいたします。 ●主な用途:研修、セミナー等の記録撮影 |
プロモーション動画撮影 | 200,000円~ | 事業やイベントの紹介映像を作成します。お客様と打ち合わせの上、演出を考案します。 ※テキスト、ロゴ、CGなどを付加する場合は、別途費用が発生いたします。 ●主な用途:商品プロモーション・事業紹介・式典撮影 |
オンライン配信 | 100,000円~ | 現場にインターネット環境があることが前提となります。カメラ台数の増、字幕スーパーなどの演出の付加がある場合は別途費用が発生します。 ●主な用途:ライブ・オンラインセミナー等 |
イベント映像演出フルパッケージ | 1,500,000円~ | 200インチ相当の屋外対応大型LEDビジョンで、イベントの演出を行います。日の射す昼まであっても鮮明な映像を放映することが可能です。イベントロゴ、インフォメーションなどを、イベントに求められる演出をサポートします。 ●主な用途:イベント |
デジタルアート
プロジェクションマッピング(PJM) | 800,000円〜 ( 機材費含む) | CGの演出内容、現場の機材設置方法、電源環境などで別途費用が発生いたします。 ●主な用途:イベント |
PJMオプション- ぬりえのマッピング | 200,000円〜 (プロジェクションマッピング基本料金は必要になります) | プロジェクションマッピングを投影する建物や造形に、ぬりえをした画像が投影されます。自分だけのプロジェクションマッピングは記念撮影としても喜ばれます。 ●主な用途:イベント |
PJMオプション-プロジェクションマッピング に入ろう | 200,000円〜 (プロジェクションマッピング基本料金は必要になります) | プロジェクションマッピングの中に本人が登場できたら?! ●主な用途:イベント |
インタラクティブコンテンツ -光る足跡 | 150,000円〜 (基本機材費込み) | 即域センサーを使い、人が歩いた場所に映像を演出します。 多くの人が写真を撮りたくなるコンテンツですので、足元にイベント名・企業ロゴなどと一緒に投影していくことで、SNSなどへの拡散も期待ができます。 ●主な用途:イベント |
音響・音楽
イベント音響 -シンプル | 80,000円~(基本機材費込み) | オペレーター1名、当日設営・当日撤去。 マイク本数4本、CDなどの音源再生、などで構成される小規模のイベント向けのプランです。 ●主な用途: 式典・弾き語り演奏・カラオケ |
イベント音響 -本格プラン | 180,000円~ | オペレーター1名、ステージスタッフ1名。 バンド演奏などを行い、300〜400名程度までをカバーする中規模イベントを想定しています。 ドラムセットのマイクや、演奏者ごとのモニタースピーカーの設置など、本格的ステージ環境をご用意いたします。 ●主な用途: バンドイベント・地域のお祭り・学園祭 |
ナレーション収録 -シンプル録音 | 40,000円~ | 高音質でナレーションを録音したい。または小規模編成の演奏を、マイク4本までで収録します。 編集やミックスなどにこだわりたい場合は、作業工数に応じて費用が発生いたします。 |
バンド録音 | 200,000円~ | ドラムセットからボーカルまで、音楽演奏をパートごとに録音したいという方におすすめです。 曲数や作業日数により費用は変動いたします。 ミックス、音程補正、マスタリングまでご相談ください。 |
WEB制作・マーケティング
WEB制作-シンプル | 50,000円~ | 画像、テキストを含めた基本素材をすべてご提供いただき、フロントぺージを制作いたします。 |
WEB制作-スタンダード | 200,000円~ | 画像、テキストを含めた基本素材をすべてご提供いただき、フロントぺージを含め8ページ以内ホームページを制作いたします。 |
WEB制作-こだわりプラン | 400,000円~ | サイトの基本的な構築に加えて使用する写真や動画撮影なども含めて制作をします。 |
webマーケティング | 開設時100,000円~または20,000円/月~ | ホームページを通じで収集できるデータを分析、活用しながらページ改善や各種企画、広告運用等を提案させていただきます。 |